Полуприцеп-цистерна ППЦТ Дивизион
|
Полуприцеп-цистерна ППЦТ предназначена для транспортирования, кратковременного хранения, заполнения стационарных и передвижных сосудов сжиженным углеводородным газом (СУГ) по ГОСТ 20448-90, ГОСТ 27578-87 (пропан-бутан и их смеси).
Конструкция: •Цистерна выполнена из низколегированной стали 10Г2ФБ. •Цистерна имеет 1 отсек разделенный волнорезами. •Сосуд круглой формы диаметром 2300 мм; •Слив самотеком на правую сторону полуприцепа. (Возможна установка насосной станции, расходомера); •Толщина стенки сосуда – не менее 10 мм, |
Технические характеристики ППЦТ-45:
| Вместимость геометрическая, м³ | 45 |
| Вместимость полезная (при К = 0,85), м³ | 39 |
| Масса транспортируемого газа, кг, не более | 21060 |
| Масса снаряженная полуприцеп - цистерны, кг, не более | 11700 |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +45 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство тягача, кг, не более | 10000 |
| Нагрузка на дорогу, передаваемая тележкой полуприцепа, кг, не более | 22760 |
| Полная масса автоцистерны без тягача, кг | 32760 |
| Длина, мм: | 12615 |
| Ширина, мм: | 2500 |
| Высота, мм: | 3655 |
| *- расчет при плотности газа 0,54 т/м3 | |
|
Комплектация: |
|
| Количество осей | 3 (M.Ceylan, дисковые, передняя ось подъемная) |
| Колеса 385/65 R22.5 | 6+1 |
| АБС | комплект Wabco |
| Шкворень 2” | BPW (Германия) |
| Опорные устройства | комплект BPW (Германия) |
| Система электропитания в самозатухающем кожухе | комплект (Россия) |
| Электронный уровнемер | ПМП-118 (Сенсор, Россия) |
| Донные клапана 2” | 2 шт. (Omeca/Италия) |
| Пневмопривод донных клапанов | комплект |
| Предохранительные клапана 2” | 2 шт. (Omeca/Италия) |
| Заправочные рукава 5м / пеналы | 2 шт./ 2 шт. (Россия) |
| Огнетушители с пеналами | 2 шт. |
| Ящик для песка | 1 шт. |
| Рукомойник | 1 шт. |
| Противооткатные упоры | 2 шт. |
| Барабан заземления | 1 шт. |




