ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА
Торговый дом Автогрей готов предложить к поставке следующею спецавтотехнику: ПУМ на шасси ГАЗ-Next C41R13.
Подметально-уборочная машина предназначена для механизированной уборки прилотковых участков и проезжей части городских дорог и площадей, имеющих асфальтобетонное и цементно-бетонное покрытие, с увлажнением и самозабором смета в бункер, а также для транспортирования собранного смета к местам свалок и механизированной его разгрузки.
Просмотреть встроенную фотогалерею в интернете по адресу:
http://avtogrey.ru/katalog/spec/kommunal/podm#sigProId7e5ce654b0
http://avtogrey.ru/katalog/spec/kommunal/podm#sigProId7e5ce654b0
Технические характеристики подметально-уборочной машины:
Модель и наименование шасси | ГАЗон NEXT |
ГАЗ C41R13 | |
Рабочие органы | |
Центральная щетка | цилиндрическая с горизонтальной осью вращения с диаметром по ворсу 700мм, с длиной по ворсу 2000мм; привод гидравлический |
Лотковая щетка | две на машине, торцевая с вертикальной осью вращения, диаметр по ворсу 900мм; привод гидравлический |
Система увлажнения | Распылители с нерегулируемым расходом; насос нагнетания воды; бак для воды вместимостью 1000л; |
Бункер | сварной, с боковой разгрузкой на левую и правую стороны |
Транспортер | скребковый, с центрально расположенной втулочно- роликовой цепью |
Ширина рабочей зоны уборки, м | |
при работе: | |
центральной щеткой | 1,9 |
центральной и двумя лотковыми щетками | 2,8 |
Вылет лотковой щетки в рабочем положении, | 0,4 |
Вместимость баков для технологической воды, М3, не менее | 1 |
Масса загружаемого смета, кг | 2000 |
Вместимость бункера технологическая, М3 | 1,8 |
Техническая (расчетная) производительность (при скорости 16,5 км/ч), м2/ч | 46200 |
Эффективность уборки | 85% |
Максимальная загрязненность, убираемой поверхности, г/м2 | 250 |
Удельный расход воды, дм3/м2 | 0,04 |
Рабочая скорость (при частоте вращения коленчатого вала двигателя 1600 и 2100): | |
- у лотка | 6…7,8 |
- по осевой | 12,7…16,5 |
Рабочая температура окружающей среды | -20 - +40 |